CV MEDIA KOMPUTER SEJAHTERA | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REKAPITULASI GAJI KARYAWAN | ||||||||||||
TANGGAL | 26 Nopember 2012 | |||||||||||
KODE | NAMA | TANGGAL MASUK | STATUS | JENIS KELAMIN | JABATAN | GAJI POKOK | TUNJANGAN | POTONGAN | GAJI BERSIH | |||
MAKAN | TRANSPORT | LEMBUR | JABATAN | |||||||||
K20-L95 | Ahmad Arifin | 12/08/95 | belum menikah | Laki-laki | Karyawan | 400000 | 60000 | 50000 | 30000 | - | 60000 | 480000 |
M31-P93 | Abdullah Sakib | 17/03/93 | menikah | Perempuan | Manajer | 2500000 | 300000 | 0 | 200000 | mobil | 375000 | 2625000 |
K21-P94 | Aisyah Husni | 24/09/94 | menikah | Perempuan | Karyawan | 400000 | 60000 | 0 | 30000 | - | 60000 | 430000 |
K20-L96 | Khalid Jabar | 27/02/96 | belum menikah | Laki-laki | Karyawan | 400000 | 60000 | 50000 | 30000 | - | 60000 | 480000 |
S30-P94 | Aminah Ustman | 05/12/94 | belum menikah | Perempuan | Sekretaris | 1000000 | 100000 | 0 | 30000 | mobil | 150000 | 980000 |
K21-L97 | Ali Rahman | 23/08/97 | menikah | Laki-laki | Karyawan | 400000 | 60000 | 50000 | 30000 | - | 60000 | 480000 |
TOTAL | 5475000 |
Selasa, 05 Maret 2013
Tugas 1 KB-2
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar