LAPORAN PENGHASILAN HOTEL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NO. | NAMA | CHECK IN | CHECK OUT | TIPE | HARGA KAMAR | LAMA MENGINAP | JML.BIAYA | DISCOUNT | TOTAL BIAYA |
KAMAR | |||||||||
1 | Ani sofia | 17-Sep-04 | 19-Sep-04 | Standart | Rp1,000,000 | 2 hari | Rp2,000,000 | - | Rp2,200,000 |
2 | Dewi | 29-Sep-04 | 2-Oct-04 | Deluxe | Rp1,750,000 | 3 hari | Rp5,250,000 | 367,500 | Rp5,407,500 |
3 | Evelina | 19-Sep-04 | 30-Sep-04 | Deluxe | Rp1,750,000 | 11 hari | Rp19,250,000 | 2,887,500 | Rp18,287,500 |
4 | Irene | 30-Sep-04 | 19-Oct-04 | Standart | Rp1,000,000 | 19 hari | Rp19,000,000 | 2,850,000 | Rp18,050,000 |
5 | Ratih | 25-Sep-04 | 29-Sep-04 | Standart | Rp1,000,000 | 4 hari | Rp4,000,000 | 280,000 | Rp4,120,000 |
6 | Risdianto | 19-Sep-04 | 20-Sep-04 | Superior | Rp1,225,000 | 1 hari | Rp1,225,000 | - | Rp1,347,500 |
7 | Sari | 29-Sep-04 | 19-Oct-04 | Standart | Rp1,000,000 | 20 hari | Rp20,000,000 | 3,000,000 | Rp19,000,000 |
8 | Taufan | 30-Sep-04 | 5-Oct-04 | Superior | Rp1,225,000 | 5 hari | Rp6,125,000 | 612,500 | Rp6,125,000 |
9 | Ursula | 30-Sep-04 | 3-Oct-04 | Deluxe | Rp1,750,000 | 3 hari | Rp5,250,000 | 367,500 | Rp5,407,500 |
TIPE KAMAR | HARGA KAMAR | ||||||||
Proses : | "Semua pembayaran dikenakan pajak 10%" | ||||||||
Deluxe | 1,750,000 | -Jika customer menginap lebih dari 3 (tiga) hari maka mendapat discount 7% | |||||||
Standart | 1,000,000 | -Jika customer menginap lebih dari 5(lima) hari maka mendapat discount 10% | |||||||
Superior | 1,225,000 | - Jika customer menginap lebih dari 10(sepuluh) hari maka mendapat discount 15% |
Sabtu, 27 April 2013
Kasus 5a
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar