| LAPORAN PENGHASILAN KURSUS KOMPUTER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Kode | Kelas | Tgl. Mendaftar | Biaya | Diskon | Jumlah Biaya |
| 1 | Hilman | A | Yunior Programmer | 1-Sep-04 | Rp1,000,000 | Rp300,000 | Rp700,000 |
| 2 | Anton | C | Ms. Office | 5-Sep-04 | Rp1,200,000 | Rp- | Rp1,200,000 |
| 3 | George | C | Ms. Office | 2-Sep-04 | Rp1,200,000 | Rp360,000 | Rp840,000 |
| 4 | Joshua | B | Programmer | 17-Sep-04 | Rp2,000,000 | Rp- | Rp2,000,000 |
| 5 | Fakhrudin | C | Ms. Office | 1-Sep-04 | Rp1,200,000 | Rp360,000 | Rp840,000 |
| 6 | Agung | B | Programmer | 11-Sep-04 | Rp2,000,000 | Rp- | Rp2,000,000 |
| 7 | Antono | C | Ms. Office | 19-Sep-04 | Rp1,200,000 | Rp- | Rp1,200,000 |
| 8 | Rafles | C | Ms. Office | 10-Sep-04 | Rp1,200,000 | Rp- | Rp1,200,000 |
| 9 | Annabel | B | Programmer | 5-Sep-04 | Rp2,000,000 | Rp- | Rp2,000,000 |
| 10 | Erwin | B | Programmer | 30-Sep-04 | Rp2,000,000 | Rp- | Rp2,000,000 |
| 11 | Pasha | A | Yunior Programmer | 11-Sep-04 | Rp1,000,000 | Rp- | Rp1,000,000 |
| 12 | Diah | A | Yunior Programmer | 5-Sep-04 | Rp1,000,000 | Rp- | Rp1,000,000 |
| Kode | Kelas | Biaya | |||||
| A | Yunior Programmer | 1000000 | |||||
| B | Programmer | 2000000 | |||||
| C | Ms. Office | 1200000 | |||||
| *** Jika mendaftar kurang dari tanggal 5 September 2004 mendapat diskon 30% dari biaya yang dibayar | |||||||
Sabtu, 27 April 2013
Kasus 8a
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar