| LAPORAN PENJUALAN BARANG | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Kode | Jumlah | Jenis Barang | Jenis Musik | Harga Dasar | Tarip Tambahan | Jumlah CD | Harga Barang |
| 1 | Firdaus | CPIN | 2 | CD | Pop Indonesia | Rp20,000 | Rp20,000 | ||
| 2 | Fira | CRIN | 5 | CD | Rock Indonesia | Rp20,000 | Rp24,000 | ||
| 3 | Ita Rosit a | KPBA | 2 | Kaset | Pop Barat | Rp18,000 | Rp25,200 | ||
| 4 | Evie | DCBA | 1 | DVD | Classic Barat | Rp40,000 | Rp70,000 | ||
| 5 | Amien | CRIN | 6 | CD | Rock Indonesia | Rp20,000 | Rp24,000 | ||
| 6 | Emmie | CPIN | 1 | CD | Pop Indonesia | Rp20,000 | Rp20,000 | ||
| 7 | Ayu | MRBA | 4 | MP3 | Rock Barat | Rp15,000 | Rp22,500 | ||
| 8 | Dirman | VIND | 3 | VCD | India | Rp25,000 | Rp27,500 | ||
| 9 | Etika | DMAN | 3 | DVD | Mandarin | Rp40,000 | Rp42,000 | ||
| 10 | Ani Sofia | MRBA | 4 | MP3 | Rock Barat | Rp15,000 | Rp22,500 | ||
| 11 | Dian | CMAN | 7 | CD | Mandarin | Rp20,000 | Rp21,000 | ||
| 12 | Irfan | VCBA | 1 | VCD | Classic Barat | Rp25,000 | Rp43,750 | ||
| Kode | Jenis Barang | Harga Dasar | |||||||
| C | CD | 20000 | |||||||
| D | DVD | 40000 | |||||||
| K | Kaset | 18000 | |||||||
| M | MP3 | 15000 | |||||||
| V | VCD | 25000 | |||||||
| *** Jika beli CD lebih 3 mendapat bonus 1 CD dan berlaku kelipatannya | |||||||||
| Kode2 | Jenis Musik | Tarip Tambahan | |||||||
| CBA | Classic Barat | 75% | |||||||
| IND | India | 10% | |||||||
| MAN | Mandarin | 5% | |||||||
| MIN | Melayu Indonesia | 0% | |||||||
| PBA | Pop Barat | 40% | |||||||
| PIN | Pop Indonesia | 0% | |||||||
| QIN | Qasidah Indonesia | 0% | |||||||
| RBA | Rock Barat | 50% | |||||||
| RIN | Rock Indonesia | 20% |
Sabtu, 27 April 2013
Kasus 8b
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar