Sabtu, 27 April 2013

Kasus 5b

MEMBUAT REKAP UPAH LEMBUR KARYAWAN          
           
No.NamaNipTgl. Masuk KerjaGolGaji PokokJml. Jam LemburUpah LemburUpah MakanGaji KotorGaji Bersih
           
1Zulham101101-Jun-801 7,000,000 50 - -   
2Iswadi1011212-Nov-833 2,500,000 - 20,000 75,000.00   
3Ronald101143-Jan-863 2,500,000 45 20,000 75,000.00   
4Herry Kiswanto101164-Jul-032 4,500,000 30 25,000 100,000.00   
5Daniel101185-Dec-883 2,500,000 15 20,000 75,000.00   
6Roberto101206-Jan-812 4,500,000 12 25,000 100,000.00   
7David101227-Jan-043 2,500,000 24 20,000 75,000.00   
8Zinedine1012428-Dec-941 7,000,000 8 - -   
9Pavel Nedved101268-Feb-943 2,500,000 47 20,000 75,000.00   
10Ronney1012818-Jan-972 4,500,000 65 25,000 100,000.00   
11Michel101308-Nov-944 1,500,000 55 15,000 50,000.00   
12Romario101328-Oct-954 1,500,000 - 15,000 50,000.00   
13Ruddy1013418-Jan-904 1,500,000 3 15,000 50,000.00   
 
 
GOLGAJI POKOKUpah lembur/ jamUpah Lembur PerUang Makan
   jam (>60 jam)(Lembur>
    30 jam)
17000000---
245000002500075000100000
32500000200005000075000
41500000150004000050000
 
 
Catatan :      Pajak 12% hanya dikenakan pada karyawan dengan gaji kotor minimal 2500000    

Tidak ada komentar :

Posting Komentar