MEMBUAT REKAP UPAH LEMBUR KARYAWAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama | Nip | Tgl. Masuk Kerja | Gol | Gaji Pokok | Jml. Jam Lembur | Upah Lembur | Upah Makan | Gaji Kotor | Gaji Bersih | |
1 | Zulham | 10110 | 1-Jun-80 | 1 | 7,000,000 | 50 | - | - | |||
2 | Iswadi | 10112 | 12-Nov-83 | 3 | 2,500,000 | - | 20,000 | 75,000.00 | |||
3 | Ronald | 10114 | 3-Jan-86 | 3 | 2,500,000 | 45 | 20,000 | 75,000.00 | |||
4 | Herry Kiswanto | 10116 | 4-Jul-03 | 2 | 4,500,000 | 30 | 25,000 | 100,000.00 | |||
5 | Daniel | 10118 | 5-Dec-88 | 3 | 2,500,000 | 15 | 20,000 | 75,000.00 | |||
6 | Roberto | 10120 | 6-Jan-81 | 2 | 4,500,000 | 12 | 25,000 | 100,000.00 | |||
7 | David | 10122 | 7-Jan-04 | 3 | 2,500,000 | 24 | 20,000 | 75,000.00 | |||
8 | Zinedine | 10124 | 28-Dec-94 | 1 | 7,000,000 | 8 | - | - | |||
9 | Pavel Nedved | 10126 | 8-Feb-94 | 3 | 2,500,000 | 47 | 20,000 | 75,000.00 | |||
10 | Ronney | 10128 | 18-Jan-97 | 2 | 4,500,000 | 65 | 25,000 | 100,000.00 | |||
11 | Michel | 10130 | 8-Nov-94 | 4 | 1,500,000 | 55 | 15,000 | 50,000.00 | |||
12 | Romario | 10132 | 8-Oct-95 | 4 | 1,500,000 | - | 15,000 | 50,000.00 | |||
13 | Ruddy | 10134 | 18-Jan-90 | 4 | 1,500,000 | 3 | 15,000 | 50,000.00 | |||
GOL | GAJI POKOK | Upah lembur/ jam | Upah Lembur Per | Uang Makan | |||||||
jam (>60 jam) | (Lembur> | ||||||||||
30 jam) | |||||||||||
1 | 7000000 | - | - | - | |||||||
2 | 4500000 | 25000 | 75000 | 100000 | |||||||
3 | 2500000 | 20000 | 50000 | 75000 | |||||||
4 | 1500000 | 15000 | 40000 | 50000 | |||||||
Catatan : | Pajak 12% hanya dikenakan pada karyawan dengan gaji kotor minimal 2500000 |
Sabtu, 27 April 2013
Kasus 5b
Langganan:
Posting Komentar
(
Atom
)
Tidak ada komentar :
Posting Komentar